Стерилизатор для инфузионных бутылочек DKS с водяной баней
Эта серия использует циркулирующую воду высокой температуры в качестве среды стерилизации и выполняет операцию стерилизации изделий путем пролива воды путем нагрева, стерилизации и охлаждения. Оборудование использует преимущества хорошей равномерности температуры, широкого диапазона регулировки температуры.
Эта серия использует циркулирующую воду высокой температуры в качестве среды стерилизации и выполняет операцию стерилизации изделий путем нагрева, стерилизации и охлаждения. Оборудование использует преимущества хорошей равномерности температуры, широкого диапазона регулировки температуры. Стерилизующая среда работает в относительно закрытой системе циркуляции, чтобы избежать вторичного загрязнения в процессе работы. Она широко используется для стерилизации инфузионных продуктов, таких как стеклянные бутылки, пластиковые бутылки, мягкие пакеты и так далее.
Общие инженерные параметры
| Давление пара | 0.4~0.6Mpa | Расчетное давление | 0.17~0.3Mpa |
| Давление воды | 0.2~0.4Mpa | Рабочее давление | 0.15~0.27Mpa |
| Давление сжатого воздуха | 0.5~0.7Mpa | Рабочая температура | 126℃ |
| Предустановленная программа | Glass bottle / Plastic bottle / Soft bag sterilization program and etc. | ||
Core Values
Стандарт материала
| Часть | Материал | Часть | Материал |
| Камера | SS304 | Поддержка палаты | SS304 |
| Ребро жесткости | Q245R | Трубопроводы | SS304 |
| Дверная пластина основания | SS304 | Внутренняя тележка | SS304 |
| Стойка | SS304 | Внешняя тележка | SS304 |
| Уплотнительная прокладка двери | Silicon rubber | Внешний корпус корпуса | SS304 |
Parameter & Size
| Модель | Inner chamber size (L×Ф)mm | Overall size (L×W×H)mm Single/Double door | Net weight kg | Steam consumption kg/cycle | Control power AC220/50Hz/kw | Supply power 3-AC380/50Hz/kw | Water consumption kg/cycle | Cooling water consumption kg/cycle | Compressed air consumption m3/cycle |
| OSR-DKS-10 | 3160×Ф2000 | 3680×4100×2600 | 7000 | 650 | 0.5 | 15 | 1000 | 8000 | 12 |
| OSR-DKS-14 | 4260×Ф2000 | 4780×4100×2600 | 8000 | 800 | 0.5 | 15 | 1300 | 12000 | 17 |
| OSR-DKS-17 | 5260×Ф2000 | 5780×4100×2600 | 9000 | 1000 | 0.5 | 19 | 1600 | 15000 | 20 |
| OSR-DKS-22 | 6790×Ф2000 | 7310×4100×2600 | 11000 | 1200 | 0.5 | 22 | 2000 | 20000 | 25 |
| OSR-DKS-31 | 9860×Ф2000 | 10380×4100×2600 | 14500 | 1700 | 0.5 | 40 | 3000 | 28000 | 34 |
| OSR-DKS-35 | 10980×Ф2000 | 11500×4100×2600 | 16000 | 1850 | 0.5 | 45 | 3300 | 32000 | 39 |
| OSR-DKS-40 | 8360×Ф2500 | 8900×5200×3200 | 19000 | 2100 | 0.5 | 60 | 3500 | 38000 | 45 |








