Стерилизатор быстрого охлаждения KL
Эта серия использует расширенные функции предварительного вакуумирования, быстрой стерилизации при высокой температуре, быстрого охлаждения после стерилизации и уникального устройства защиты от давления. Она может надежно стерилизовать все виды продуктов, устойчивых к влаге и теплу, навалом, в бутылках, банках и мягкой упаковке.
Эта серия использует расширенные функции предварительного вакуумирования, быстрой стерилизации при высокой температуре, быстрого охлаждения после стерилизации и уникального устройства защиты от давления. Она может надежно стерилизовать все виды продуктов, устойчивых к влаге и теплу, навалом, в бутылках, банках и мягкой упаковке.
Общие инженерные параметры
| Давление пара | 0.3~0.5Mpa | Расчетное давление | 0.17Mpa |
| Давление воды | 0.2~0.4Mpa | Рабочее давление | 0.15Mpa |
| Давление сжатого воздуха | 0.5~0.7Mpa | Рабочая температура | 126℃ |
| Предустановленная программа | Oral liquid sterilization program and etc. | ||
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Стандарт материала
| Часть | Материал | Часть | Материал |
| Камера | SS304 | Поддержка палаты | SS304 |
| Ребро жесткости | Q245R | Трубопроводы | SS304 |
| Дверная пластина основания | SS304 | Внутренняя тележка | SS304 |
| Стойка | SS304 | Внешняя тележка | SS304 |
| Уплотнительная прокладка двери | Silicon rubber | Внешний корпус корпуса | SS304 |
Параметр и размер
| Модель | Inner chamber size (L×W×H)mm | Overall size (L×W×H)mm Double door | Net weight kg | Steam consumption kg/cycle | Control power AC220/50Hz/kw | Supply power 3-AC380/50Hz/kw | Water consumption kg/cycle |
| OSR-KL-1.2 | 1500×680×1180 | 1840×1450×2000 | 1950 | 90 | 0.5 | 4 | 550 |
| OSR-KL-2.5 | 1700×1000×1500 | 2040×1800×2000 | 2800 | 190 | 0.5 | 6 | 920 |
| OSR-KL-3.0 | 2000×1000×1500 | 2340×1800×2200 | 3200 | 230 | 0.5 | 6 | 1000 |
| OSR-KL-5.0 | 3340×1000×1500 | 3680×1800×2200 | 4400 | 380 | 0.5 | 10 | 1800 |
| OSR-KL-8.0 | 5400×1000×1500 | 5740×1800×2200 | 7500 | 550 | 0.5 | 13 | 2400 |
| OSR-KL-10 | 6700×1000×1500 | 7040×1800×2200 | 9800 | 700 | 0.5 | 16 | 3100 |








